Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1277 | 30.29% | 561 | 13.31% | 716 | 16.98% |
2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1018 | 24.15% | 501 | 11.88% | 517 | 12.26% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 677 | 16.06% | 353 | 8.37% | 324 | 7.69% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 635 | 15.06% | 382 | 9.06% | 253 | 6.00% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 368 | 8.73% | 189 | 4.48% | 179 | 4.25% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 51 | 1.21% | 29 | 0.69% | 22 | 0.52% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 19 | 0.45% | 8 | 0.19% | 11 | 0.26% |
8 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 18 | 0.43% | 15 | 0.36% | 3 | 0.07% |
9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 18 | 0.43% | 10 | 0.24% | 8 | 0.19% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4216 | 100% | 2112 | 50.09% | 2104 | 49.91% |
Lokasi Kalitekuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Kalitekuk Tahun Anggaran 2020 Usai Disusun
- PERATURAN KALURAHAN KALITEKUK NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
- TIM GABUNGAN POLRES, KODIM, DAN TAGANA GALAKKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN
- 1000 POHON UNTUK PLATAR AMBA
- HARI INI PETANI TANAM PADI SERENTAK DIHADIRI KEPALA DINAS
- NEW NORMAL, MASJID SE KALURAHAN KALITEKUK KEMBALI BERAKTIFITAS
- ERA BARU SIAP DENGAN SUASANA BARU